{
"type": "FeatureCollection",
"name": "Metro_Stations_(Regional)",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Branch Ave", "ADDRESS": "4704 OLD SOPER ROAD, SUITLAND, MD", "LINE": "green", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F11|Branch Ave", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/branch-ave.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_35", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{92A8B776-C7DD-4E1A-A9BF-83DBBFE3320F}", "OBJECTID": 641, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.911466463474113, 38.826454124031571 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Braddock Road", "ADDRESS": "700 N. WEST ST., ALEXANDRIA, VA", "LINE": "blue, yellow", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C12|Braddock Road", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/braddock-rd.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_36", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{29FC24FF-2132-4F11-9D55-00ED0AD62B0E}", "OBJECTID": 642, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.053669863319442, 38.814151435238429 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "King St-Old Town", "ADDRESS": "1900 KING STREET, ALEXANDRIA, VA", "LINE": "blue, yellow", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C13|King St-Old Town", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/king-street.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_37", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{AC34C280-68C2-473F-88C6-7178859F27F1}", "OBJECTID": 643, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.060813499566521, 38.806593883404894 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Eisenhower Ave", "ADDRESS": "2400 EISENHOWER AVENUE, ALEXANDRIA, VA", "LINE": "yellow", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C14|Eisenhower Avenue", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/eisenhower-ave.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_38", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{C137D724-61A0-4191-A166-14CADEF67A07}", "OBJECTID": 644, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.070876683091768, 38.800433214239149 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Huntington", "ADDRESS": "2701 HUNTINGTON AVENUE, ALEXANDRIA, VA", "LINE": "yellow", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C15|Huntington", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/huntington.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_39", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{68ACB463-D755-47C0-8907-AF039EDA5A8E}", "OBJECTID": 645, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.075208083878422, 38.793923615968112 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Anacostia", "ADDRESS": "1101 HOWARD ROAD SE, WASHINGTON, DC", "LINE": "green", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F06|Anacostia", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/anacostia.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_40", "MAR_ID": 294866, "GLOBALID": "{9F18B9CF-3BD8-4F44-8E93-945E4094B4BF}", "OBJECTID": 646, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.995373012832104, 38.862970896776609 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Eastern Market", "ADDRESS": "725 PENNSYLVANIA AVENUE SE, WASHINGTON, DC", "LINE": "blue, orange, silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D06|Eastern Market", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/eastern-market.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_41", "MAR_ID": 316432, "GLOBALID": "{1DC8CD5F-3F86-4D31-BF06-CF5BACDD10D8}", "OBJECTID": 647, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.996003402308119, 38.884630045165217 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Potomac Ave", "ADDRESS": "1400 POTOMAC AVENUE SE, WASHINGTON, DC", "LINE": "blue, orange, silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D07|Potomac Ave", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/potomac-ave.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_42", "MAR_ID": 316349, "GLOBALID": "{71C3B56E-28AF-4969-BC06-3BF7FA3848EB}", "OBJECTID": 648, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.985497591770695, 38.88127105766857 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Stadium-Armory", "ADDRESS": "290 19TH STREET SE, WASHINGTON, DC", "LINE": "blue, orange, silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D08|Stadium-Armory", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/stadium-armory.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_43", "MAR_ID": 316351, "GLOBALID": "{809642E3-BB43-4F8E-884F-294C98299B54}", "OBJECTID": 649, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.977091171271226, 38.88671687528953 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Rhode Island Ave-Brentwood", "ADDRESS": "801 RHODE ISLAND AVENUE NE, WASHINGTON, DC", "LINE": "red", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B04|Rhode%20Island%20Ave-Brentwood", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/rhode-island-ave.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_44", "MAR_ID": 316413, "GLOBALID": "{F115102F-4192-48E5-9937-F3903C8CD50F}", "OBJECTID": 650, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.99593919445644, 38.921067480859527 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Minnesota Ave", "ADDRESS": "4120 MINNESOTA AVENUE NE, WASHINGTON, DC", "LINE": "orange", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D09|Minnesota Ave", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/minnesota-ave.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_45", "MAR_ID": 316352, "GLOBALID": "{A37E238C-D6C1-4D31-BC6A-8658C4D16EB0}", "OBJECTID": 651, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.946749994777903, 38.899199012181313 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Van Ness-UDC", "ADDRESS": "4230 CONNECTICUT AVENUE NW, WASHINGTON, DC", "LINE": "red", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A06|Van%20Ness-UDC", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/van-ness.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_46", "MAR_ID": 316424, "GLOBALID": "{AB085E4E-6BEE-46F6-B9DE-CA9F0B43BABC}", "OBJECTID": 652, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.062988480550672, 38.943273081969913 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Cleveland Park", "ADDRESS": "3514 CONNECTICUT AVENUE NW, WASHINGTON, DC", "LINE": "red", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A05|Cleveland Park", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/cleveland-park.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_47", "MAR_ID": 277555, "GLOBALID": "{981A997C-18E7-4EF9-B2D5-4CD16CD5318B}", "OBJECTID": 653, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.058044817105184, 38.934770682924885 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Columbia Heights", "ADDRESS": "3030 14TH STREET NW, WASHINGTON, DC", "LINE": "green", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E04|Columbia Heights", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/columbia-hghts.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_48", "MAR_ID": 294815, "GLOBALID": "{4E383C34-8A11-4A48-B948-B8A0597F0446}", "OBJECTID": 654, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2024-03-19T19:27:02Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.032554407321868, 38.927845759198448 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Spring Hill", "ADDRESS": "1576 SPRING HILL ROAD VIENNA, VA 22182", "LINE": "silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#N04|Spring%20Hill", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/spring-hill.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_49", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{B7A1620C-B527-45F6-9C79-45CF95BD95BD}", "OBJECTID": 655, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.241560351712437, 38.928959627656745 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Greensboro", "ADDRESS": "8305 LEESBURG PIKE VIENNA, VA 22182", "LINE": "silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#N03|Greensboro", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/greensboro.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_50", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{C854F20C-52BC-4DFC-830A-A3924CC352B2}", "OBJECTID": 656, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.233880199547997, 38.920963179051263 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Tysons", "ADDRESS": "1943 CHAIN BRIDGE ROAD MCLEAN, VA 22102", "LINE": "silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#N02|Tysons%20Corner", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/tysons.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_51", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{C20F7ACA-3301-4036-AA2F-8AE7EC6E2775}", "OBJECTID": 657, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.221718033048305, 38.920682054050808 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "McLean", "ADDRESS": "1824 DOLLEY MADISON BOULIVARD MCLEAN, VA 22102", "LINE": "silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#N01|McLean", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/mclean.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_52", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{DE828471-044E-4009-BFEB-9F09AD06D261}", "OBJECTID": 658, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.210081293205334, 38.924529551669941 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "New Carrollton", "ADDRESS": "4700 GARDEN CITY DRIVE, NEW CARROLLTON, MD", "LINE": "orange", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D13|New Carrollton", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/new-carrollton.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_70", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{5E6AA600-FF45-4585-BBAA-856853D9899D}", "OBJECTID": 659, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.871843527307774, 38.947792657505921 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Landover", "ADDRESS": "3000 PENNSY DRIVE, HYATTSVILLE, MD", "LINE": "orange", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D12|Landover", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/landover.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_71", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{9DD26505-CB95-4ECF-9F70-F918DF136D7F}", "OBJECTID": 660, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.891200213525238, 38.933514032529558 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Cheverly", "ADDRESS": "5501 COLUMBIA PARK, CHEVERLY, MD \n", "LINE": "orange", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D11|Cheverly", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/cheverly.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_72", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{57853466-E3C1-4581-956F-A4B4E6DB386B}", "OBJECTID": 661, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.916630296868263, 38.916639648388617 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Downtown Largo", "ADDRESS": "9000 LOTTSFORD ROAD, LARGO, MD", "LINE": "blue, silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#G05|Largo Town Center", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/downtown-largo.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_73", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{7B93BA76-A584-48EF-8C50-B1CF39E97A89}", "OBJECTID": 662, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2024-03-19T19:27:02Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.844553870884639, 38.900607516533469 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "NoMa-Gallaudet U", "ADDRESS": "1301 2ND STREET NE, WASHINGTON, DC", "LINE": "red", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B35|NoMa-Gallaudet U", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/new-york-ave.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_74", "MAR_ID": 316364, "GLOBALID": "{CE6374C5-74C1-4321-84FD-78DF92E8BC98}", "OBJECTID": 663, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.003022726418308, 38.907024000729109 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Rosslyn", "ADDRESS": "1850 N. MOORE STREET, ARLINGTON, VA", "LINE": "blue, orange, silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C05|Rosslyn", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/rosslyn.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_75", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{BFDCCA71-8337-4C9C-B666-D04DEBD0D74C}", "OBJECTID": 664, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.070910984991926, 38.895986880106442 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Arlington Cemetery", "ADDRESS": "1000 NORTH MEMORIAL DRIVE, ARLINGTON, VA", "LINE": "blue", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C06|Arlington Cemetery", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/arlington-cemetery.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_76", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{2D2B14DD-F8ED-4C26-B99C-A07DFCD10AD2}", "OBJECTID": 665, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.06281242553689, 38.884694640371208 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Dupont Circle", "ADDRESS": "1525 20TH STREET NW, WASHINGTON, DC", "LINE": "red", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A03|Dupont Circle", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/dupont-circle.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_77", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{A2575E22-F3EC-4FBD-9D9F-A2533EB3ABDF}", "OBJECTID": 666, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.043416651605568, 38.909605845165814 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Pentagon", "ADDRESS": "2 SOUTH ROTARY ROAD, ARLINGTON, VA", "LINE": "blue, yellow", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C07|Pentagon", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/pentagon.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_78", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{1F781087-2E29-44DA-BC00-AF784039FE7B}", "OBJECTID": 667, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.053717966069172, 38.869470480374495 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Crystal City", "ADDRESS": "1750 SOUTH CLARK ST., ARLINGTON, VA", "LINE": "blue, yellow", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C09|Crystal City", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/crystal-city.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_79", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{70F6FDA2-F3E3-4F64-8D9E-6DE354C07F7C}", "OBJECTID": 668, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.050292100575447, 38.857912097349271 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Navy Yard-Ballpark", "ADDRESS": "1155 NEW JERSEY AVENUE SE, WASHINGTON, DC", "LINE": "green", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F05|Navy Yard-Ballpark", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/navy-yard.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_80", "MAR_ID": 310434, "GLOBALID": "{2C674F9C-CE73-4523-B02E-59C1664409AC}", "OBJECTID": 669, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.00508792929439, 38.876488867248852 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "McPherson Sq", "ADDRESS": "1402 I STREET NW, WASHINGTON, DC", "LINE": "blue, orange, silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C02|McPherson Square", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/mcpherson-sq.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_81", "MAR_ID": 316430, "GLOBALID": "{FB63C8B0-54DE-4EB9-BCC1-D7BC05301F13}", "OBJECTID": 670, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.033636460453792, 38.901340583179568 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Shaw-Howard U", "ADDRESS": "1801 7TH ST NW, WASHINGTON, DC", "LINE": "green", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E02|Shaw-Howard%20U", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/shaw-howard.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_82", "MAR_ID": 310410, "GLOBALID": "{CD8CE6FF-4382-4668-A87A-1BD781562BB3}", "OBJECTID": 671, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2024-03-19T19:27:02Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.021913986205021, 38.913484660341908 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Southern Avenue", "ADDRESS": "1411 SOUTHERN AVENUE, TEMPLE HILLS, MD", "LINE": "green", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F08|Southern%20Avenue", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/southern-ave.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_83", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{1DB66F55-54F9-4151-B089-92E0C287DD62}", "OBJECTID": 672, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.975056405296158, 38.841093556640999 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Greenbelt", "ADDRESS": "5717 GREENBELT METRO DRIVE, GREENBELT, MD", "LINE": "green", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E10|Greenbelt", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/greenbelt.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_84", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{E8AB7FE9-199E-458D-A82D-F3AD208546D6}", "OBJECTID": 673, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2024-03-19T19:27:02Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.911059829977731, 39.011153673492075 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Tenleytown-AU", "ADDRESS": "4501 WISCONSIN AVENUE NW, WASHINGTON, DC", "LINE": "red", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A07|Tenleytown-AU", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/tenleytown.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_85", "MAR_ID": 294846, "GLOBALID": "{6581A6F8-18F1-4277-BB96-720298CB096D}", "OBJECTID": 674, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.07958963107609, 38.948859229297142 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "West Falls Church", "ADDRESS": "7040 HAYCOCK ROAD, FALLS CHURCH, VA", "LINE": "orange", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#K06|West%20Falls%20Church-VT/UVA", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/west-falls-church.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_86", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{A2A12536-FD0D-425C-998D-28414AEB443E}", "OBJECTID": 675, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.189097159278717, 38.900788331406986 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Wiehle-Reston East", "ADDRESS": "1862 WIEHLE AVENUE RESTON, VA 20190", "LINE": "silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#N06|Wiehle-Reston%20East", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/wiehle-reston.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_53", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{C848030E-1D8D-4599-A966-404F23B5525B}", "OBJECTID": 676, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2022-11-30T20:32:57Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.340062219286438, 38.947740664285128 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "College Park-U of Md", "ADDRESS": "4931 CALVERT ROAD, COLLEGE PARK, MD", "LINE": "green", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E09|College Park-U of MD", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/college-park.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_54", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{430ACADE-D35D-4988-B813-37EC8EE1A724}", "OBJECTID": 677, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2024-03-19T19:27:02Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.928127242047566, 38.978641439764182 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Capitol Heights", "ADDRESS": "133 CENTRAL AVENUE, CAPITOL HEIGHTS, MD", "LINE": "blue, silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#G02|Capitol Heights", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/capitol-hghts.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_55", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{1BBABA9D-DEBE-4CF4-95A4-27A01A05A052}", "OBJECTID": 678, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2024-03-19T19:27:02Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.911810364184049, 38.889473645298985 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Morgan Boulevard", "ADDRESS": "300 GARRETT MORGAN BLVD., LANDOVER, MD", "LINE": "blue, silver", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#G04|Morgan Boulevard", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/morgan-blvd.cfm", "GIS_ID": "MetroStnFullPt_56", "MAR_ID": null, "GLOBALID": "{DBEE6F8C-40E8-4BAF-95BE-6B6B9EB8E332}", "OBJECTID": 679, "CREATED": "2022-11-30T20:32:57Z", "EDITED": "2024-03-19T19:27:02Z", "SE_ANNO_CAD_DATA": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.868077004438859, 38.893842719144139 ] } },
